-
토니그 들 의 제품 품질 은 매우 훌륭 하다. 나는 그 들 의 공장 을 방문 하여 검사 를 받았는데, 그 들 은 날 따뜻 하게 환영 하였다. 중국 음식 이 정말 맛 있다. -
오다호프스크그들의 제품은 품질이 좋고 저렴한 가격입니다. 제가 마지막으로 중국 칸톤 박람회에서 그들의 공장을 방문했을 때 정말 훌륭했습니다. -
제리저는 이미 두 번이나 주문을 했고 그들의 제품을 정말 좋아했습니다. 세 번째 협업이 더 좋은 가격을 줄 수 있기를 바랍니다.
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 강조하다 | DUB-650 열 발사체,지능형 열 발사체,스마트 열 사격 스코프 DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
LRF 시리즈는 밤과 불리한 기상 조건에서 볼 수 있고 겨냥 할 수 있는 다양한 총기에 장착 할 수있는 스마트 열 소총입니다.
설명
스마트 열 소총 DUB-650은 밤과 불리한 날씨 조건에서 시선 및 표적을 위해 다양한 총기에 장착 할 수있는 스마트 열 소총이다.
| 모델 | DUB-650 | DUB650-LRF |
| 센서 해상도, 픽셀 | 640x512@12um | 640x512@12um |
| **NETD** | ≤ 30mk | ≤ 30mk |
| ** 렌즈 ** | F50/10 | F50/10 |
| **원경** | 80.8°x7.0° | 80.8°x7.0° |
| ** 연속 디지털 줌 ** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| 탐지 범위 (인간, 1.8m) | 2600m | 2600m |
| ** 운영 시간 ** | 13시간 | 12시간 |
| **정확성 조절** | 0.15 밀리 | 0.15 밀리 |
| ** 범위 조정 ** | 73.2x58.6 밀리 | 73.2x58.6 밀리 |
| **레티클 타입** | 10 | 10 |
| ** 비디오 해상도 ** | 1024x768 | 1024x768 |
| ** 비디오 형식** | mp4/jpg | mp4/jpg |
| ** 내장 메모리 ** | 32 GB | 32 GB |
| 무선 프로토콜 | Wi-Fi | Wi-Fi |
| ** 배터리 유형 ** | 18650x2 (내장), 18500x1 (외장) | 18650x2 (내장), 18500x1 (외장) |
| **용량** | 6400mAh (내장) + 2000mAh (외장) | 6400mAh (내장) + 2000mAh (외장) |
| 레이저 파장 | ∙ | 905 nm |
| **등급 정밀도 ** | ∙ | ± 1m |
| ** 측정 범위** | ∙ | 1000m |
| **중량 (마운트 및 안구조각 제외) ** | 1030g | 1070g |
| **길이 (마운트 및 안구조각 제외) ** | 362mm | 362mm |
| **보호 수준, IP 코드** | IP67 | IP67 |
| **운동 온도 ** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
| ** 저장 온도 ** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
![]()
![]()
